Doskonałe do prezentowania bardzo szerokiej oferty, nawet do kilkuset stron.

Przeważnie składają się z okładki i osobno drukowanych środków, łączonych poprzez sklejenie wewnętrznej strony grzbietu okładki z grzbietem wkładu.

Katalogi klejone A5

wymiar: 148 x 210 mm kolory: pełen kolor
papier okładka: 250 g kreda błysk/mat oprawa: klejona po długim boku
papier wnętrze: 130 g kreda błysk/mat  

 

Katalog klejone A5, cennik

Uwaga: poniżej podane są przykładowe zakresy stron i nakładów. Potrzebujesz innej specyfikacji napisz lub zadzwoń.

nakład 4+48 4+52 4+56 4+60

4+80

4+100 4+120 4+140 4+160 4+180 4+200 4+220 4+256
5 670 zł 697 zł 707 zł 727 zł 769 zł 850 zł 937 zł 987 zł 1060 zł 1190 zł 1290 zł 1450 zł 1570 zł
10 947 zł 957 zł 976 zł 997 zł 1087 zł 1195 zł 1297 zł 1370 zł 1430 zł 1550 zł 1697 zł 1797 zł 1930 zł
25 1250 zł 1357 zł 1379 zł 1324 zł 1470 zł 1517 zł 1650 zł 1760 zł 1807 zł 1897 zł 1950 zł 2050 zł 2220 zł
50 1757 zł 1858 zł 1878 zł 1898 zł 1950 zł 2030 zł 2097 zł 2207 zł 2300 zł 2317 zł 2477 zł 2587 zł 2700 zł
100 1987 zł 2007 zł 2035 zł 2087 zł 2235 zł 2409 zł 2575 zł 2695 zł 2905 zł 3037 zł 3180 zł 3370 zł 3670 zł
250 2447 zł 2547 zł 2655 zł 2698 zł 2970 zł 3495 zł 3820 zł 4170 zł 4350 zł 4870 zł 5250 zł 5570 zł 6100 zł
500 2737 zł 2874 zł 2970 zł 3097 zł 3420 zł 3950 zł 4380 zł 4750 zł 5170 zł 5550 zł 5900 zł 6550 zł 7170 zł
1000 3377 zł 3500 zł 3677 zł 3798 zł 4387 zł 4970 zł 5500 zł 6017 zł 6597 zł 6994 zł 7799 zł 8100 zł 9200 zł
2500 5257 zł 5415 zł 5770 zł 5950 zł 6870 zł 7950 zł 8850 zł 9900 zł 10750 zł 11730 zł 12850 zł 13470 zł 15100 zł
5000 7775 zł 8500 zł 8805 zł 9870 zł 10755 zł 12900 zł 14570 zł 16712 zł 17300 zł 19090 zł 20750 zł 22250 zł 24730 zł
10000 14900 zł 16350 zł 16570 zł 17550 zł 19970 zł 22700 zł 25800 zł 27700 zł 31000 zł 34500 zł 36500 zł 38800 zł 43000 zł

Katalogi klejone A5 foliowane

wymiar: 148 x 210 mm kolory: pełen kolor
papier okładka: 250 g kreda błysk/mat uszlachetnienie: folia błysk jednostronnie
papier wnętrze: 130 g kreda błysk/mat oprawa: klejona po długim boku

 

Katalog klejone A5 foliowany, cennik

Uwaga: poniżej podane są przykładowe zakresy stron i nakładów. Potrzebujesz innej specyfikacji napisz lub zadzwoń.

nakład 4+48 4+52 4+56 4+60

4+80

4+100 4+120 4+140 4+160 4+180 4+200 4+220 4+256
5 670 zł 680 zł 697 zł 740 zł 820 zł 850 zł 947 zł 979 zł 1058 zł 1170 zł 1300 zł 1440 zł 1674 zł
10 959 zł 970 zł 997 zł 1025 zł 1160 zł 1265 zł 1220 zł 1450 zł 1515 zł 1660 zł 1730 zł 1806 zł 1980 zł
25 1228 zł 1398 zł 1399 zł 1387 zł 1487 zł 1570 zł 1630 zł 1727 zł 1802 zł 1980 zł 2005 zł 2100 zł 2297 zł
50 1807 zł 1857 zł 1877 zł 1927 zł 1970 zł 2047 zł 2110 zł 2223 zł 2320 zł 2400 zł 2512 zł 2605 zł 2758 zł
100 1970 zł 2017 zł 2077 zł 2110 zł 2284 zł 2455 zł 2607 zł 2720 zł 2900 zł 3011 zł 3180 zł 3390 zł 3700 zł
250 2470 zł 2604 zł 2689 zł 2766 zł 3097 zł 3477 zł 3730 zł 4100 zł 4614 zł 4956 zł 5280 zł 5680 zł 6240 zł
500 2837 zł 2950 zł 2987 zł 3170 zł 3578 zł 4027 zł 4250 zł 4870 zł 5287 zł 5530 zł 6130 zł 6410 zł 7320 zł
1000 3480 zł 3677 zł 3847 zł 3970 zł 4447 zł 5145 zł 5470 zł 6102 zł 6685 zł 7168 zł 7890 zł 8420 zł 9470 zł
2500 5750 zł 5847 zł 5980 zł 6150 zł 7170 zł 8197 zł 8893 zł 9896 zł 10750 zł 11895 zł 12595 zł 13890 zł 15300 zł
5000 8507 zł 8970 zł 9318 zł 10200 zł 11500 zł 13470 zł 14370 zł 16900 zł 17980 zł 19700 zł 21200 zł 22995 zł 25700 zł
10000 15550 zł 16570 zł 17425 zł 18070 zł 20900 zł 23970 zł 26500 zł 29500 zł 32500 zł 35060 zł 37200 zł 41000 zł 45650 zł

Katalogi klejone A4

wymiar: 210 x 297 mm kolory: pełen kolor
papier okładka: 250 g kreda błysk/mat oprawa: klejona po długim boku
papier wnętrze: 130 g kreda błysk/mat  

 

Katalog klejone A4, cennik

Uwaga: poniżej podane są przykładowe zakresy stron i nakładów. Potrzebujesz innej specyfikacji napisz lub zadzwoń.

nakład 4+48 4+52 4+56 4+60

4+80

4+100 4+120 4+140 4+160 4+180 4+200 4+220 4+256
5 997 zł 1067 zł 1087 zł 1127 zł 1287 zł 1399 zł 1530 zł 1770 zł 2027 zł 2317 zł 2479 zł 2787 zł 3135 zł
10 1398 zł 1470 zł 1552 zł 1545 zł 1744 zł 1870 zł 1977 zł 2137 zł 2280 zł 2397 zł 2587 zł 2850 zł 3200 zł
25 1950 zł 2050 zł 2137 zł 2137 zł 2317 zł 2397 zł 2587 zł 2732 zł 2757 zł 2967 zł 3170 zł 3297 zł 3470 zł
50 2850 zł 2954 zł 3070 zł 3136 zł 3345 zł 3430 zł 3453 zł 3739 zł 3917 zł 4100 zł 4270 zł 4370 zł 4750 zł
100 3067 zł 3170 zł 3265 zł 3245 zł 3605 zł 3977 zł 4217 zł 4593 zł 4977 zł 5150 zł 5470 zł 5706 zł 5997 zł
250 3687 zł 3814 zł 3950 zł 4040 zł 4752 zł 5220 zł 6167 zł 6845 zł 7277 zł 8160 zł 8857 zł 9387 zł 9970 zł
500 4150 zł 4387 zł 4507 zł 4620 zł 5372 zł 6137 zł 6978 zł 7660 zł 7987 zł 8955 zł 9854 zł 10550 zł 11791 zł
1000 4870 zł 5115 zł 5300 zł 5470 zł 6270 zł 7232 zł 7998 zł 9125 zł 9753 zł 10697 zł 11170 zł 12850 zł 14270 zł
2500 7645 zł 7997 zł 8256 zł 8540 zł 9970 zł 11200 zł 12890 zł 13570 zł 15100 zł 16670 zł 17550 zł 18777 zł 21500 zł
5000 11740 zł 12917 zł 13287 zł 13641 zł 16357 zł 18150 zł 12521 zł 21700 zł 24806 zł 27587 zł 29552 zł 31017 zł 34500 zł
10000 20980 zł 21550 zł 22380 zł 23500 zł 27870 zł 31500 zł 36544 zł 39550 zł 44500 zł 46700 zł 49870 zł 54170 zł 59700 zł

Katalogi klejone A4 foliowane

wymiar: 148 x 210 mm kolory: pełen kolor
papier okładka: 250 g kreda błysk/mat uszlachetnienie: folia błysk jednostronnie
papier wnętrze: 130 g kreda błysk/mat oprawa: klejona po długim boku

 

Katalog klejone foliowany A4, cennik

Uwaga: poniżej podane są przykładowe zakresy stron i nakładów. Potrzebujesz innej specyfikacji napisz lub zadzwoń.

nakład 4+48 4+52 4+56 4+60

4+80

4+100 4+120 4+140 4+160 4+180 4+200 4+220 4+256
5 1056 zł 1097 zł 1170 zł 1197 zł 1297 zł 1450 zł 1625 zł 1897 zł 2077 zł 2390 zł 2550 zł 2870 zł 3250 zł
10 1397 zł 1577 zł 1597 zł 1600 zł 1790 zł 1910 zł 2030 zł 2230 zł 2387 zł 2570 zł 2670 zł 2950 zł 3350 zł
25 1999 zł 2150 zł 2150 zł 2205 zł 2387 zł 2510 zł 2650 zł 2810 zł 2989 zł 3097 zł 3253 zł 3400 zł 3520 zł
50 2900 zł 2910 zł 3076 zł 3072 zł 3249 zł 3800 zł 3634 zł 3850 zł 4017 zł 4170 zł 4290 zł 4320 zł 4530 zł
100 3070 zł 3140 zł 3225 zł 3255 zł 3670 zł 4967 zł 4197 zł 4520 zł 5998 zł 5227 zł 5452 zł 5560 zł 6350 zł
250 3754 zł 2826 zł 4020 zł 4120 zł 4817 zł 5437 zł 6107 zł 6870 zł 7425 zł 8190 zł 8577 zł 9370 zł 10517 zł
500 4150 zł 4270 zł 4597 zł 4730 zł 5450 zł 6214 zł 7098 zł 7980 zł 8478 zł 9350 zł 9837 zł 10970 zł 12360 zł
1000 5017 zł 5145 zł 5345 zł 5670 zł 6420 zł 7470 zł 8480 zł 9387 zł 9966 zł 10980 zł 11955 zł 12877 zł 14550 zł
2500 7795 zł 8250 zł 8487 zł 8847 zł 10257 zł 11500 zł 12890 zł 14500 zł 15595 zł 16700 zł 18190 zł 19870 zł 21890 zł
5000 12302 zł 13270 zł 13200 zł 14270 zł 16250 zł 18970 zł 21150 zł 23500 zł 25980 zł 28350 zł 29570 zł 31780 zł 36800 zł
10000 22100 zł 23072 zł 23970 zł 24970 zł 28970 zł 32500 zł 37800 zł 39500 zł 45500 zł 49300 zł 52700 zł 56300 zł 64500 zł

Parametry katalogów klejonych

Formaty katalogów

Format mm
DL 99 x 210
A6 105 x 148
A5 148 x 210
A4

210 x 297

B5 235 x 162
Kwadrat 120 x 120
Kwadrat 210 x 210

 

Papier okładka

gramatura rodzaj
250 g kreda błyszcząca / matowa

Papier środki

gramatura rodzaj
90 g kreda błyszcząca / matowa
130 g kreda błyszcząca / matowa
170 g kreda błyszcząca / matowa

Druk / kolory

okładka wnętrze

pełnokolorowy dwustronny
CMYK 4/4

pełnokolorowy dwustronny
CMYK 4/4
pełnokolorowy dwustronny
CMYK 4/4
jednokolorowy dwustronny
K 1/1

Klejenie

 
Klejenie po długim boku
Klejenie po krótkim boku

 

Opcje uszlachetnienia

 

Bez uszlachetnienia

Folia błysk jednostronnie
Folia mat jednostronnie
Folia mat jednostronnie (soft touch)
Folia mat + lakier UV wybiórczy jednostronnie
Folia soft touch + lakier UV wybiórczy
Lakier UV jednostronny
lakier UV wybiórczy jednostronny
okładka folia mat + lakier UV 1/ 1, środek lakier UV 1/1

Ilość stron

     
4 + 48 4 + 52 4 + 56 4 + 60
4 + 64 4 + 68 4 + 72 4 + 76
4 + 80 4 + 84 4 + 88 4 + 92
4 + 96 4 + 100 4 + 104 4 + 108
4 + 112 4 + 116 4 + 120 4 + 124
4 + 128 4 + 132 4 + 136 4 + 140
4 + 144 4 + 148 4 + 152 4 + 156
4 + 160 4 + 164 4 + 168 4 + 172
4 + 176 4 + 180 4 + 184 4 + 188
4 + 192 4 + 196 4 + 200 4 + 204
4 + 208 4 + 212 4 + 216 4 + 220
4 + 224 4 + 228 4 + 232 4 + 236
4 + 240 4 + 244 4 + 248 4 + 252
4 + 256      

UWAGA: Ilość stron jest uwarunkowana gramaturami papieru. Prosimy o kontakt z obsługą,

Nakłady

   
250 300 400
500 600 700
800 900 1000
1100 1200 1300
1400 1500 2000
2500 3000 3500
4000 4500 5000
5500 6000 6500
7000 7500 8000
8500 9000 9500
10000    

UWAGA: Powyżej podane są nakłady zoptymalizowane pod kątem produkcji.

Powyższe ceny są cenami netto.
Jeśli potrzebujesz innego nakładu zapraszamy do kontaktu.

Zamów / Zapytaj o cenę

Dane kontaktowe
Produkt